2011—2012学年度第二学期第十周各班卫生评比情况

发布日期:2012年04月16日

第十周各班卫生评比情况

班 别 初一年级 初二年级 初三年级
+ _ 小计 + _ 小计 + _ 小计
1   17 3       77 1 18 1       80   12 8       72
2   16 4       76   14 6       74   15 5       75
3   16 4       76   19 1       79   17 3       77
4   16 4       76   19 1       79   17 3       77
5   18 2       78   18 2       78   19 1       79
6   17 3       77   15 5       75   19 1       79
7 1 13 6       75   19 1       79   16 4       76
8   17 3       77   15 5       75   17 3       77
9   14 6       74   15 5       75   18 2       78
10   13 7       73   15 5       75   17 3       77
11   17 3       77   16 4       76   17 3       77
12   16 4       76 1 18 1       80   16 4       76
13   16 4       76   19 1       79   18 2       78
14   14 5 1     73   12 8       72   18 2       78
15   20         80   18 2       78   14 6       74
16   18 2       78   18 2       78   15 5       75
17   20         80 1 16 3       78   17 3       77
18   17 3       77   15 5       75   17 3       77
19   16 4       76   16 4       76             0
20   17 2 1     76   20         80             0
注:优+5  4  _3  2  1   _1  
                      海口九中德育处
2012年4月13日