2011—2012学年度第二学期第八周各班卫生评比情况

发布日期:2012年04月16日

第八周各班卫生评比情况

班 别 初一年级 初二年级 初三年级
+ _ 小计 + _ 小计 + _ 小计
1   17 3       77 1 15 3 1     76   18 2       78
2   18 2       78   17 3       77   19 1       79
3   16 4       76   19 1       79   18 2       78
4   15 5       75 1 17 2       79   18 2       78
5   17 3       77   17 3       77   16 4       76
6   19 1       79   15 5       75   19 1       79
7   18 2       78   17 3       77   19 1       79
8   15 5       75   15 5       75 1 16 3       78
9   17 3       77   18 2       78   17 3       77
10   15 5       75   17 3       77   15 5       75
11   16 4       76   15 5       75   17 3       77
12   13 7       73   15 5       75   13 7       73
13   17 3       77   17 3       77   15 5       75
14   18 2       78   18 2       78   15 5       75
15   12 5 3     69   18 2       78   19 1       79
16   16 4       76   17 3       77   17 3       77
17   15 5       75 1 16 3       78   17 3       77
18   14 6       74   19 1       79   17 3       77
19   17 3       77   18 2       78             0
20   14 5 1     73   18 2       78             0
注:优+5  4  _3  2  1   _1
                      海口九中德育处
2012年4月2日